Description
LEADER MIRACLE P-series er udviklet med over 20 års erfaring inden for målemaskiner. Den repræsenterer en ny standard for præcision og pålidelighed i industrien. Alle bevægelige akser er lavet af granit. Dette sikrer enestående stabilitet og minimalt slid, selv under krævende måleforhold. Bordet er også lavet af massivt granit og har M8 indsatser. Disse indsatser muliggør nem montering af fixturer og andet nødvendigt tilbehør.
Målemaskinen bruger avancerede komponenter fra Renishaw. Den har en kontroller med højopløseligt skala-system, der leverer præcision på 0,1 my. Systemet inkluderer også Renishaw’s tast- og veksel-systemer samt en intuitiv joystick. Dette giver operatøren fuld kontrol over måleprocessen. Kombinationen sikrer hurtige og nøjagtige målinger, hvilket er essentielt i moderne produktionsmiljøer.
MTS Randers A/S har samarbejdet med Renishaw i over 20 år. Dette gør os i stand til hurtigt at skaffe reservedele ved behov. Vores omfattende reservedelslager i Randers sikrer, at kunderne altid får den service, de har brug for, uden unødig ventetid.
Renishaw’s kontroller er designet efter de nyeste I++ standarder. Den muliggør tilslutning af mange nye innovative produkter fra Renishaw. Det sikrer, at vores systemer er fremtidssikrede.
LEADER MIRACLE 3D målemaskine bruger kun komponenter af høj kvalitet. Motorerne inkluderer T730 Sanyo motorer til Y-aksen. T720 Sanyo motorer bruges til både X- og Z-aksen. For Z-aksen er der anvendt en luftcylinder/balancevægt fra FESTO. Dette forbedrer maskinens præcision.
Målemaskinen leveres også med RationalDMIS CAD-software. Den er brugervenlig og understøtter de nyeste probesystemer fra Renishaw, som RevoScan5 og PH20. Dette giver operatøren mulighed for at tilpasse målemetoderne til specifikke opgaver.
MTS Randers A/S ejer Renishaw laserudstyr. Vi bruger det til kalibrering og re-kalibrering af både målemaskiner og bearbejdningscentre. Vores Renishaw XL80 laserudstyr sikrer optimale resultater ved installation og fremtidig re-kalibrering.
Med avanceret teknologi og solid erfaring tilbyder LEADER MIRACLE P-series en pålidelig løsning til præcisionsmåling i alle typer produktionsmiljøer.
Vare specifikationer
Frame CMM MACHINE
RENISHAW UCC Control System
Calibration Ball with Support Base
User and System Manuals
Computer System
Minimum configuration:core2 /4G RAM/500GB Hard Disk/ 1G Graphic Card /19″Color LCD Monitor/ Window’s OS-Windows 7 system
Software System
America Rational DMIS software(for Windows 7)
RENISHAW Probe System
Renishaw high precision scanning probe with scanning and touch-trigger modules
Renishaw Probe Styli Kit
Structure Feature
All three axes are made of high performance granite, the 3 axes have same characteristic in temperature and rigidity.
Advanced synchronous belt drive system with non-slip and high stiffness, ensures high stability, no noise. Transmission system uses high-power DC servo motor and new double level tape reducer to ensure rapid and accurate axes movement.
Granite worktable with integral “dovetail” guide in Y axis, eliminate the pitch and yaw, also provides superior motion stability
High precise, high rigidity air bearings on all axes, can assure the guidance never be damped
Good anti-aging out shape ability to assure the stability of accuracy
Roomy worktable, convenient to fix and measuring parts
Parametere
MODEL | STROKES | MEASURING ACCURACY | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | WEIGHT | PART WEIGHT |
| ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 | | |
X | Y | Z | P | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz |
mm | mm | mm | MPEE(um) | MPEP(um) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg |
NC564 | 500 | 600 | 400 | 1.3+3L/1000 | 1.3 | 1350 | 1475 | 2300 | 600 | 700 | 500 | 1140 | 500 |
NC685 | 600 | 800 | 500 | 1.5+3L/1000 | 1.5 | 1450 | 1750 | 2500 | 700 | 900 | 600 | 1400 | 700 |
NC6105 | 600 | 1000 | 500 | 1.5+3L/1000 | 1.5 | 1450 | 1950 | 2500 | 700 | 1100 | 600 | 1530 | 1000 |
NC787 | 700 | 800 | 700 | 1.5+3L/1000 | 1.5 | 1450 | 1850 | 3000 | 800 | 900 | 800 | 1780 | 1000 |
NC7107 | 700 | 1000 | 700 | 1.7+3L/1000 | 1.7 | 1450 | 2050 | 3000 | 800 | 1100 | 800 | 1950 | 1000 |
NC8107 | 800 | 1000 | 700 | 1.7+3L/1000 | 1.7 | 1550 | 2050 | 3000 | 900 | 1100 | 800 | 2100 | 1000 |
NC8157 | 800 | 1500 | 700 | 1.7+3L/1000 | 1.7 | 1550 | 2550 | 3000 | 900 | 1600 | 800 | 2580 | 1000 |
NC10128 | 1000 | 1200 | 800 | 1.9+3L/1000 | 2.0 | 1750 | 2550 | 3200 | 1100 | 1300 | 900 | 2750 | 1500 |
NC10158 | 1000 | 1500 | 800 | 1.9+3L/1000 | 2.0 | 1750 | 2800 | 3200 | 1100 | 1600 | 900 | 3100 | 1800 |
NC10208 | 1000 | 2000 | 800 | 1.9+3L/1000 | 2.0 | 1750 | 3300 | 3200 | 1100 | 2100 | 900 | 3450 | 1800 |
NC121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 2.2+3L/1000 | 2.4 | 1950 | 2800 | 3450 | 1300 | 1600 | 1100 | 3900 | 1800 |
NC122010 | 1200 | 2000 | 1000 | 2.2+3L/1000 | 2.4 | 1950 | 3300 | 3450 | 1300 | 2100 | 1100 | 5060 | 2000 |
NC12XX10 | 1200 | XX | 1000 | from 2.2+3L/1000 | from 2.4 | 1950 | XX | 3450 | 1300 | XX | 1100 | XX | XX |
NC152010 | 1500 | 2000 | 1000 | from3.0+3L/1000 | from 3 | 2250 | 3550 | 3450 | 1600 | 2880 | 1100 | 5950 | 3000 |
NC152510 | 1500 | 2500 | 1000 | from3.0+3L/1000 | from 3 | 2250 | 4050 | 3450 | 1600 | 3380 | 1100 | 7220 | 3000 |
NC153010 | 1500 | 3000 | 1000 | from3.0+3L/1000 | from 3 | 2250 | 4550 | 3450 | 1600 | 3880 | 1100 | 8490 | 3000 |
(Power Voltage): 220V (Temperature Range): 18-22℃
(Air Pressure): 0.5-1.0MPa (Hourly Temperature Cycle): 1℃/h
(Filter Accuracy): 0.3μm (Thermal Gradient): 1℃/m
(Air Supply): 0.12-0.45m3/min (Relative Humidity): 55%-65%